Informações de embalagem
Estilo | Monocromático |
---|---|
Maior resistência a marca d’água | Sim |
Relevo | Não |
Variação de tonalidade | V1 |
Quantidade de faces | 1 |
Sentido de assentamento | Não |
Espessura da peça | 7,2 mm |
Pei | 4 |
Embalagem
Área por caixa | 2,00 m² |
---|---|
Nº de peças por caixa | 10 |
Peso bruto por caixa | 28,00 kg |
Área por pallet | 128,00 m² |
Caixas por pallet | 64 |
Peso bruto pallet | 1.807,00 kg |
Área por pallet (especial/exportação) | 112,00 m² |
Caixas por pallet (especial/exportação) | 56 |
Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1.586,00 kg |
Pallets por container | 17 |
Área por container | 1.904,00 m² |
Tabela de PEI para piso
CLASSIFICAÇÃO PEI | RESISTÊNCIA À ABRASÃO | INDICAÇÃO DE USO |
---|---|---|
PEI 0 | Muito baixa | Exclusiva para uso em paredes |
PEI 1 | Baixa | Uso em paredes, banheiros e quartos internos |
PEI 2 | Moderada | Uso em paredes, quartos, salas e banheiros internos com baixo tráfego |
PEI 3 | Média | Ambientes internos e externos com baixo tráfego que não estejam expostos à sujeira abrasiva ou areia |
PEI 4 | Média / Alta | Ambientes internos e externos com médio e alto tráfego |
PEI 5 | Alta | Ambientes internos e externos, comerciais e industriais com alto tráfego |
Avaliações
Não há avaliações ainda.