Informações de embalagem
Área por caixa | 2,32 m² |
---|---|
Nº de peças por caixa | 6 |
Peso bruto por caixa | 34,50 kg |
Área por pallet | 69,60 m² |
Caixas por pallet | 30 |
Peso bruto pallet | 1.053,00 kg |
Área por pallet (especial/exportação) | 69,60 m² |
Caixas por pallet (especial/exportação) | 30 |
Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1.053,00 kg |
Pallets por container | 26 |
Área por container | 1.809,60 m² |
Mais informações
Estilo | Madeira |
---|---|
Maior resistência a marca d’água | Sim |
Relevo | Sim |
Variação de tonalidade | V2 |
Quantidade de faces | 4 |
Sentido de assentamento | Não |
Espessura da peça | 8 mm |
Impressão | Alta definição |
Pei | 4 |
Coeficiente de atrito | > 0,4 |
Tabela de PEI para piso
CLASSIFICAÇÃO PEI | RESISTÊNCIA À ABRASÃO | INDICAÇÃO DE USO |
---|---|---|
PEI 0 | Muito baixa | Exclusiva para uso em paredes |
PEI 1 | Baixa | Uso em paredes, banheiros e quartos internos |
PEI 2 | Moderada | Uso em paredes, quartos, salas e banheiros internos com baixo tráfego |
PEI 3 | Média | Ambientes internos e externos com baixo tráfego que não estejam expostos à sujeira abrasiva ou areia |
PEI 4 | Média / Alta | Ambientes internos e externos com médio e alto tráfego |
PEI 5 | Alta | Ambientes internos e externos, comerciais e industriais com alto tráfego |
Avaliações
Não há avaliações ainda.