Flip book element
Piso Talgar Plus AC 45×45
Fabricante: Cecafi | C. Fior
Tipologia: Acetinado
Categoria: A
Medidas: 45×45 cm
Junta: 5mm
Quantidade de faces: 1 faces
Detalhes do Produto
Variações de tonalidade
V2
Indicações de uso
LD – Indicado para ambientes residênciais e comerciais com acesso para rua exceto calçadas.
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Informações de embalagem
Produto
Estilo | Granilite |
---|---|
Maior resistência a marca d’água | Sim |
Relevo | Não |
Variação de tonalidade | V2 |
Quantidade de faces | 1 |
Sentido de assentamento | Sim |
Espessura da peça | 7,2 mm |
Impressão | Alta definição |
EAN13 | 7908064311694 |
Embalagem
Área por caixa | 2,00 m² |
---|---|
Nº de peças por caixa | 10 |
Peso bruto por caixa | 27,35 kg |
Área por pallet | 128,00 m² |
Caixas por pallet | 64 |
Peso bruto pallet | 1.768,08 kg |
Área por pallet (especial/exportação) | 112,00 m² |
Caixas por pallet (especial/exportação) | 56 |
Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1.549,32 kg |
Pallets por container | 17 |
Área por container | 1.904,00 m² |
Régua semigres Oyster Gray 27620 AC RET 27×110
Fabricante: InOut Premium | Incefra
Acabamento:Acetinado
Categoria: A
Medidas: 27×110 | Retificado
Junta: 2mm
Detalhes do Produto
v3- variação moderada
Indicações de uso
- LI – Áreas residenciais e comerciais internas de tráfego moderado sem acesso à rua.
- LC – Áreas residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso à rua
*Imagens meramente ilustrativas.
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Piso Dritto bege MRE 57×57
Fabricante: Cecafi | C. Fior
Tipologia: Maior resistência ao escorregamento
Categoria: A
Medidas: 57×57 cm
Junta: 5mm
Quantidade de faces: 4 faces
Detalhes do Produto
Variações de tonalidade
V4 – atta variação
Indicações de uso
LE – Indicado para ambientes planos: residenciais e comerciais internos/externos.
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Informações de embalagem
Produto
Estilo | Pedra |
---|---|
Maior resistência a marca d’água | Não |
Relevo | Sim |
Variação de tonalidade | V4 |
Quantidade de faces | 4 |
Sentido de assentamento | Não |
Espessura da peça | 7,2 mm |
Impressão | Alta definição |
Coeficiente de atrito | > 0,4 |
Embalagem
Área por caixa | 2,59 m² |
---|---|
Nº de peças por caixa | 8 |
Peso bruto por caixa | 35,73 kg |
Área por pallet | 155,40 m² |
Caixas por pallet | 60 |
Peso bruto pallet | 2161,98 kg |
Área por pallet (especial/exportação) | 155,40 m² |
Caixas por pallet (especial/exportação) | 60 |
Peso bruto pallet (especial/exportação) | 2161,98 kg |
Pallets por container | 10 |
Área por container | 1554,00 m²Pi |
Piso Dritto cinza MRE 57×57
Fabricante: Cecafi | C. Fior
Tipologia: Maior resistência ao escorregamento
Categoria: A
Medidas: 57×57 cm
Junta: 5mm
Quantidade de faces: 4 faces
Detalhes do Produto
Variações de tonalidade
V4 – atta variação
Indicações de uso
LE – Indicado para ambientes planos: residenciais e comerciais internos/externos.
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Informações de embalagem
Produto
Estilo | Pedra |
---|---|
Maior resistência a marca d’água | Não |
Relevo | Sim |
Variação de tonalidade | V4 |
Quantidade de faces | 4 |
Sentido de assentamento | Não |
Espessura da peça | 7,2 mm |
Impressão | Alta definição |
Coeficiente de atrito | > 0,4 |
Embalagem
Área por caixa | 2,59 m² |
---|---|
Nº de peças por caixa | 8 |
Peso bruto por caixa | 35,73 kg |
Área por pallet | 155,40 m² |
Caixas por pallet | 60 |
Peso bruto pallet | 2161,98 kg |
Área por pallet (especial/exportação) | 155,40 m² |
Caixas por pallet (especial/exportação) | 60 |
Peso bruto pallet (especial/exportação) | 2161,98 kg |
Pallets por container | 10 |
Área por container | 1554,00 m² |
Piso Unique Plus MRE RET 61×61
Fabricante: Cecafi | C. Fior
Tipologia: Maior resistência ao escorregamento
Categoria: A
Medidas: 61×61 cm | Retificado
Junta: 2mm
Quantidade de faces: 4 faces
Detalhes do Produto
Variações de tonalidade
V2 – Variação de tonalidade leve
Indicações de uso
LE – Indicado para ambientes planos: residenciais e comerciais internos/externos.
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Informações de embalagem
Produto
Estilo | Madeira |
---|---|
Maior resistência a marca d’água | Sim |
Relevo | Sim |
Variação de tonalidade | V3 |
Quantidade de faces | 4 |
Sentido de assentamento | Não |
Espessura da peça | 8 mm |
Impressão | Alta definição |
Coeficiente de atrito | > 0,4 |
Embalagem
Área por caixa | 2,32 m² |
---|---|
Nº de peças por caixa | 6 |
Peso bruto por caixa | 34,50 kg |
Área por pallet | 69,60 m² |
Caixas por pallet | 30 |
Peso bruto pallet | 1.053,00 kg |
Área por pallet (especial/exportação) | 69,60 m² |
Caixas por pallet (especial/exportação) | 30 |
Peso bruto pallet (especial/exportação) | 1.053,00 kg |
Pallets por container | 26 |
Área por container | 1.809,60 m² |
Torneira Lg banca abs cromado | 4030
Fabricante: LG
Acabamento: cromado
Obs: Desconto válido para pagamento em dinheiro e pix.
Torneira Lg banca abs preto | 4030
R$79,99 O preço original era: R$79,99.R$59,99O preço atual é: R$59,99.
Fabricante: LG
Acabamento: preta
Obs: Desconto válido para pagamento em dinheiro e pix.
Massa Corrida Pva 25 Kg Acabamentos E Complementos – Eucatex
Fabricante: Eucatex
Embalagem: 25kg
Obs: Desconto válido para pagamento em dinheiro e retirando.
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.